İhtiyaçlarınız için özel olarak tasarlanmış, kullanımı kolay, entegre bir güvenlik çözümüyle küçük işletmenizi veya şubenizin konumunu izinsiz giriş, kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımlarından koruyun.
FG / FWF-30E | FG / FWF-60E | FG-80E | FG-100E | FG-200E | FG-300E | FG-500E | |
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) | 0,95 Gbps | 3 / 3 / 3 Gbps | 4 / 4 / 4 Gbps | 7,4 / 7,4 / 4,4 Gbps | 20 / 20 / 9 Gbps | 32 / 32 / 20 Gbps | 36 / 36 / 22 Gbps |
Firewall Gecikme | 130 ms | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 2 ms |
Oturum (Sessions) | 900.000 | 1,3 Mil | 1,3 Mil | 2 Mil | 2 Mil | 4 Mil | 8 Mil |
Yeni Oturum / Saniye | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 135.000 | 300.000 | 300.000 |
Firewall Kuralları | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
IPSec VPN Throughput (512 byte)1 | 75 Mbps | 2 Gbps | 2,5 Gbps | 4 Gbps | 9 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Maks. G/W to G/W IPSEC Tünel Sayısı | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Maks. Client to G/W IPSEC Tünel Sayısı | 250 | 500 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
SSL VPN Throughput | 35 Mbps | 150 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 900 Mbps | 2,5 Gbps | 5 Gbps |
SSL VPN Kullanıcı Sayısı (Önerilen Maks.) | 80 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 |
IPS Throughput (Enterprise Mix)2 | 300 Mbps | 400 Mbps | 450 Mbps | 500 Mbps | 2,2 Gbps | 5 Gbps | 5,2 Gbps |
SSL Inspection Throughput (IPS ort. HTTPS)3 | 125 Mbps | 135 Mbps | 135 Mbps | 130 Mbps | 820 Mbps | 3,9 Gbps | 5,7 Gbps |
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 400 Mbps | 650 Mbps | 900 Mbps | 1 Gbps | 3,5 Gbps | 7 Gbps | 14 Gbps |
NGFW Throughput (Enterprise Mix)2,4 | 200 Mbps | 250 Mbps | 360 Mbps | 360 Mbps | 1,8 Gbps | 3,5 Gbps | 5 Gbps |
Threat Protection Throughput (Ent. Mix)2,5 | 150 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 250 Mbps | 1,2 Gbps | 3 Gbps | 4,7 Gbps |
Maks. FortiAP Sayısı (Toplam / Tunnel) | 2/2 | 30/10 | 32 / 16 | 64 / 32 | 128 / 64 | 512 / 256 | 512 / 256 |
Maks. FortiSwitch Sayısı | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 48 | 48 |
Yönetilebilen FortiToken Sayısı (Maks.) | 20 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Desteklenen FortiClient Sayısı (Maks.) | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 2000 |
Sanal Domainler (Default/Maks.) | 5/5 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Arayüzler | 5x GE RJ45 | 10x GE RJ45 | 14x GE RJ45 2 Çift Paylaşımlı Port | 20x GE RJ45 2 Çift Paylaşımlı Port | 18x GE RJ45, 4x GE SFP | 18x GE RJ45, 16x GE SFP | 2×10 GE SFP+ 10x GE RJ45, 8x GE SFP |
Dahili Depolama | — | — | — | — | — | — | — |
Güç Kaynakları | Harici Adaptör | Harici Adaptör | Harici Adaptör | Tek AC Güç Kaynağı, Opsiyonel Harici RPS | Tek AC Güç Kaynağı, Opsiyonel Harici RPS | ||
Fiziki Kullanım | Desktop | Desktop | Desktop | Kabinet, 1RU | Kabinet, 1RU | Kabinet, 1RU | Kabinet, 1RU |
Bize Yazın.